| テスト項目 | テスト機器 / テスト方法 | テスト結果 |
| シェイプ( Shape ) | 電子走査顕微鏡 XL30ESEM-TMP | フレーク |
| 見かけ密度 | テスト方法 GB/1479 1.2g/ml | 1.2g/ml |
| 「濃度」をタップします | テスト方法 GB/5162 | 2.4G/ml |
| 平均粒子径 | Rise - 2002 レーザー粒子径アナライザ | 17 μ m |
| 粒子サイズ分布 | Rise - 2002 レーザー粒子径アナライザ |
D10 : 8 μ m D50 : 17 μ m D90 : 40 μ m |
| 結論 | 認定済み | |
| インスペクタ | ||
| 日付 | 2025 年 4 月 1 日 | |
| テスト項目 | テスト機器 / テスト方法 | テスト結果 |
| シェイプ( Shape ) | 電子走査顕微鏡 XL30ESEM-TMP | フレーク |
| 見かけ密度 | テスト方法 GB/1479 1.2g/ml | 1.2g/ml |
| 「濃度」をタップします | テスト方法 GB/5162 | 2.4G/ml |
| 粒子サイズ分布 | Rise - 2002 レーザー粒子径アナライザ |
D10 : 9.0 μ m D50 : 12.1 μ m D90 : 31.9 μ m |
| 結論 | 認定済み | |
| インスペクタ | ||
| 日付 | 2024 年 5 月 13 日 | |
| テスト項目 | テスト機器 / テスト方法 | テスト結果 |
| シェイプ( Shape ) | 電子走査顕微鏡 XL30ESEM-TMP | フレーク |
| 見かけ密度 | テスト方法 GB/1479 1.2g/ml | 1.2g/ml |
| 「濃度」をタップします | テスト方法 GB/5162 | 2.4G/ml |
| 平均粒子径 | Rise - 2002 レーザー粒子径アナライザ | 18um |
| 粒子サイズ分布 | Rise - 2002 レーザー粒子径アナライザ |
D10 : 8 μ m D50 : 18.2 μ m D90 : 42 μ m |
| 結論 | 認定済み | |
| インスペクタ | ||
| 日付 |
2025 年 3 月 13 日 |
|