商品名: SERICITE MICA 粉末 CAS 番号: 12001-26-2
文書番号 : M505S
物理プロパティ
| テスト 項目 | 品質基準 | テスト 方法 |
| 色と外観( Color and Appearance ) | 白い粉末 | 目視テスト |
| 白色度( WB ) | 81 以上 | 測色計 |
| 粒子径、 D50 | 5 ± 0.5 μ m | マルバーン 2000E |
| バルク密度( g/cm3 ) | 0.2g/cm3 未満 | GB/T21354-2008/ISO3953:1993 |
| pH 値 | 7 ± 1 | pH メーター |
| 乾燥損失 | 1% 未満 | 105 o C 、一定重量 |
| イグニッションスイッチ ON でのロス | ≤ 5% | 90 ° C 、 0.5 時間 |
| オイル係数 | 40 ~ 70g/100g | JC/T2577-2020 |
化学物質含有量
| 構成 | 重量別 ( % ) | CAS 番号 | EINECS |
| SiO2 | ≤ 49% | 14808-60-7 | 231-545-4 |
| Al2O3. | ≧ 34% | 1344-28-1 | 215-69-6 |
| K2O | 10 % 以上 | 13136-45-7 | 231-211-8 |
| Fe2O3. | ≤ 3% | 1332-37-2 | 215-570-8 |
重金属 およびアスベスト
| リード | ≤ 10 ppm | ICP-MS |
| ヒ素 | 2 ppm 以下 | |
| 水銀 | 1 ppm 以下 | |
| カドミウム | ≤ 5 ppm | |
| アンチモン | 2 ppm 以下 | |
| ニッケル | ≤ 10 ppm | |
| アスベスト | 負 | XRD |
| 石英 | 1% 未満 | XRD |
微生物
| 微生物学 | 病原体を含まない 100 g 未満の cfu/g | 現在の USP 微生物限界試験 |
備考:重金属試験方法は、中国の化粧品安全ガイドライン( 2015 年版)を参照し、 ICP-MS を使用して分析します。
パッケージ20kg/袋、600kg/パレット、または特別なご要望に応じて。
異なるグレードの比較:白度:≥81, D50: 5±0.5μmについては、このページをご覧ください。白度:≥79, D50: 7±1μmについては、M507 セリサイトミカパウダー D50:7μm Cas 12001-26-2