1. 分子量の微細分布。
2. 酸に対する高抵抗。
3.塩に対する高抵抗。
4. 透明性が高く、フリーファイバが少ない。
5. ゲルが少なくなります。
| 仕様 | AT-TM12 | AT-TH10 | AT-TH9 | AT-TM9. | AT-TM7. | |
|
水の粘度 (ブルックフィールド) MPa.s |
1% | 250 ~ 600 | 250 ~ 600 | |||
| 2% | 600 ~ 1200 | |||||
| ( NDJ-79 粘度に相当) Mpa.s | 2% | 500 ~ 900 | 900 ~ 1200 | 900 ~ 1200 | 500 ~ 900 | 300 ~ 600 |
| 置換度 (D.S) | 1.15 ~ 1.25 | 21.00 | 20.90 | 0.65-0.90 | ||
| 塩化ナトリウム( NaCl ) % | <0.5 | 3.0 未満 | ||||
| 乾燥損失 % | ≤ 7.0 | |||||
| pH 値 | 6.5 ~ 8.0 | |||||
| 重金属( Pb 相当 | <0.0015 | |||||
| 鉄( Fe ) % | 0.02 以下 | |||||
| ヒ素( As ) % | ≤ 0.0003 | |||||
| 合計細菌数( CFU/g ) | ≤ 500 | |||||
保管時:涼しく乾燥した換気の良い場所に保管してください。